使用文档
快速接入 Everyone API 多模型中转平台
快速开始
1. 注册账户并创建 API Key
2. 使用 API Key 发送请求
3. 按需充值,按量计费
Base URL
https://8-154-20-110.nip.io/v1所有 API 请求均使用此 Base URL,完全兼容 OpenAI API 格式。
认证方式
在请求头中添加 Authorization Bearer Token:
Authorization: Bearer sk-your-api-key对话补全
POST /v1/chat/completions
curl https://8-154-20-110.nip.io/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
-d '{
"model": "gpt-4o",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Hello!"}
]
}'流式输出
设置 stream: true 启用 SSE 流式输出:
curl https://8-154-20-110.nip.io/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
-d '{
"model": "gpt-4o",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}],
"stream": true
}'支持模型
GET /v1/models
获取所有可用模型列表。
| 模型 | 供应商 | 输入 / 1K tokens | 输出 / 1K tokens | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥5.0000 | ¥30.000 | 流图具 |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | ¥30.000 | ¥180.000 | 流图具 |
| gpt-4.1 | OpenAI | ¥2.0000 | ¥8.0000 | 流图具 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | ¥0.4000 | ¥1.6000 | 流图具 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | ¥0.1000 | ¥0.4000 | 流具 |
| gpt-4o | OpenAI | ¥2.5000 | ¥10.000 | 流图具 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | ¥0.1500 | ¥0.6000 | 流图具 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | ¥10.000 | ¥30.000 | 流图具 |
| gpt-4 | OpenAI | ¥30.000 | ¥60.000 | 流具 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | ¥0.5000 | ¥1.5000 | 流具 |
| o3-mini | OpenAI | ¥1.1000 | ¥4.4000 | 流具 |
| o1 | OpenAI | ¥15.000 | ¥60.000 | 流图具 |
| o1-mini | OpenAI | ¥3.0000 | ¥12.000 | 流具 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | ¥3.0000 | ¥15.000 | 流图具 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | ¥3.0000 | ¥15.000 | 流图具 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | ¥0.8000 | ¥4.0000 | 流图具 |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | ¥15.000 | ¥75.000 | 流图具 |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | ¥0.2500 | ¥1.2500 | 流图具 |
| gemini-2.5-flash | ¥0.1000 | ¥0.4000 | 流图具 | |
| gemini-2.5-pro | ¥1.2500 | ¥5.0000 | 流图具 | |
| gemini-2.0-flash | ¥0.1000 | ¥0.4000 | 流图具 | |
| gemini-1.5-pro | ¥1.2500 | ¥5.0000 | 流图具 | |
| gemini-1.5-flash | ¥0.0750 | ¥0.3000 | 流图具 | |
| grok-3 | xAI | ¥3.0000 | ¥15.000 | 流图具 |
| grok-3-mini | xAI | ¥0.3000 | ¥0.5000 | 流具 |
| grok-3-vision | xAI | ¥3.0000 | ¥15.000 | 流图具 |
| sonar-pro | Perplexity | ¥3.0000 | ¥15.000 | 流 |
| sonar | Perplexity | ¥1.0000 | ¥1.0000 | 流 |
| sonar-reasoning | Perplexity | ¥5.0000 | ¥25.000 | 流 |
| sonar-deep-research | Perplexity | ¥10.000 | ¥50.000 | 流 |
| qwen-max | 通义千问 | ¥2.0000 | ¥6.0000 | 流图具 |
| qwen-max-latest | 通义千问 | ¥2.0000 | ¥6.0000 | 流图具 |
| qwen-plus | 通义千问 | ¥0.4000 | ¥1.2000 | 流具 |
| qwen-turbo | 通义千问 | ¥0.3000 | ¥0.6000 | 流具 |
| qwen-vl-max | 通义千问 | ¥2.0000 | ¥6.0000 | 流图 |
| qwen-coder-plus | 通义千问 | ¥0.5000 | ¥2.0000 | 流具 |
| deepseek-chat | DeepSeek | ¥0.2700 | ¥1.1000 | 流具 |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | ¥0.5500 | ¥2.1900 | 流 |
| deepseek-r1-0528 | DeepSeek | ¥0.5500 | ¥2.1900 | 流具 |
| ernie-4.5-8k | 文心一言 | ¥0.8000 | ¥3.2000 | 流图具 |
| ernie-4.0-turbo-128k | 文心一言 | ¥0.8000 | ¥3.2000 | 流具 |
| ernie-3.5-128k | 文心一言 | ¥0.3000 | ¥1.2000 | 流具 |
| ernie-speed-128k | 文心一言 | ¥0.1000 | ¥0.4000 | 流 |
| ernie-lite-8k | 文心一言 | ¥0.0500 | ¥0.2000 | 流 |
SDK 使用示例
Python (OpenAI SDK)
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-api-key",
base_url="https://8-154-20-110.nip.io/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}]
)
print(response.choices[0].message.content)Node.js
import OpenAI from 'openai';
const client = new OpenAI({
apiKey: 'sk-your-api-key',
baseURL: 'https://8-154-20-110.nip.io/v1',
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: 'claude-3-5-sonnet',
messages: [{ role: 'user', content: 'Hello!' }],
});
console.log(response.choices[0].message.content);错误码
| HTTP 状态码 | 错误码 | 说明 |
|---|---|---|
| 401 | AUTH_INVALID | API Key 无效或已禁用 |
| 402 | INSUFFICIENT_BALANCE | 余额不足 |
| 429 | RATE_LIMITED | 请求频率超限 |
| 503 | NO_AVAILABLE_KEY | 号池无可用 Key |
| 500 | PROVIDER_ERROR | 上游供应商错误 |